| |||||||||||||||||||||||||||
基 本 尺 寸 | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴 | 胀套与轮 | 重量 | ||||||||||||||||||||||
结合面上 | 毂结合面 | kg | |||||||||||||||||||||||||
的 压 力 | 上的压力 | ||||||||||||||||||||||||||
d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | 轴向力Ft | 转矩Mt | d1 | n | MA | Pr | Pr1 | |||||||||||||||
mm | KN | KN.m | N.M | N/mm2 | N/mm2 | ||||||||||||||||||||||
100 | 145 | 66 | 28 | 76 | 86 | 10.3 | 206 | M10 | 8 | 83 | 83 | 67 | 4.5 | ||||||||||||||
110 | 155 | 66 | 28 | 76 | 86 | 12.7 | 232 | M10 | 9 | 83 | 85 | 71 | 4.9 | ||||||||||||||
120 | 165 | 66 | 28 | 76 | 86 | 15.5 | 258 | M10 | 10 | 83 | 86 | 74 | 5.3 | ||||||||||||||
130 | 180 | 76 | 33 | 86 | 96 | 20.1 | 310 | M10 | 12 | 83 | 83 | 69 | 7.3 | ||||||||||||||
140 | 190 | 76 | 33 | 86 | 96 | 21.6 | 310 | M10 | 12 | 83 | 77 | 65 | 7.8 | ||||||||||||||
150 | 200 | 76 | 33 | 86 | 96 | 27 | 361 | M10 | 14 | 83 | 84 | 73 | 8.2 | ||||||||||||||
160 | 210 | 76 | 33 | 86 | 96 | 31 | 387 | M10 | 15 | 83 | 84 | 74 | 8.7 | ||||||||||||||
170 | 225 | 86 | 38 | 98 | 110 | 38.3 | 451 | M12 | 12 | 145 | 82 | 70 | 11.6 | ||||||||||||||
180 | 235 | 86 | 38 | 98 | 110 | 47.3 | 526 | M12 | 14 | 145 | 90 | 78 | 12.2 | ||||||||||||||
190 | 250 | 102 | 46 | 114 | 126 | 57 | 601 | M12 | 16 | 145 | 82 | 69 | 16.7 | ||||||||||||||
200 | 260 | 102 | 46 | 114 | 126 | 67.6 | 676 | M12 | 18 | 145 |
胀紧套Z2
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
详细信息
相关产品
相关胀紧套产品
- 销售Ringfeder胀紧套2018-11-08
- 日本椿本Tsubaki涨紧套、胀紧套2024-07-11
- 胀紧套式膜片联轴器2020-01-11
- 胀紧套,Z2型胀紧套规格2020-01-12
- 进口、国产高品质胀套,胀紧套,涨紧套2020-12-10
- Z4型胀套,涨套,胀紧套,涨紧套,涨紧联结套,胀紧联结套厂家-上海乙谛2020-07-15
- 深圳胀紧套 东莞胀紧套现货特价2020-12-02
- 椿本胀紧套 TSUBAKI紧定套 胀套 动力锁2024-11-11
- KTR弹性块、KTR胀紧套现货2025-03-29
- Z12A型胀套 胀紧套ZJ9A型涨套KTR400涨2023-07-07
- KTR胀紧套R42.42x075-D-252023-12-19